SPONO II II W vs Winterthur II W
H2H statisztikák a SPONO II II W vs Winterthur II W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a SPONO II II W vs Winterthur II W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 08. 30. | Schweizer Kupa Nők | Winterthur II W | 30 - 28 | SPONO II II W |
H2H Statisztikák
| SPONO II II W | Statisztika | Winterthur II W |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 28 | Szerzett Gólok | 30 |
| 30 | Kapott Gólok | 28 |
| 28.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 30.00 |
Forma
SPONO II II W
| 10. 14. | Schweizer Kupa Nők | Winterthur W | H | 25 - 30 |
| 04. 26. | SPL Nők | Aargau Ost W | A | 30 - 40 |
| 04. 18. | SPL Nők | Zug II W | H | 33 - 30 |
| 04. 11. | SPL Nők | Stans W | A | 34 - 30 |
| 03. 28. | SPL Nők | Nordwest W | H | 28 - 29 |
| 03. 21. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | A | 23 - 29 |
| 02. 28. | SPL Nők | Zug II W | A | 32 - 26 |
| 02. 14. | SPL Nők | Nordwest W | A | 26 - 25 |
Winterthur II W
| 11. 11. | Schweizer Kupa Nők | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 10. 08. | Schweizer Kupa Nők | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 10. 23. | Schweizer Kupa Nők | Zug W | H | 20 - 54 |
| 08. 30. | Schweizer Kupa Nők | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 10. 17. | Schweizer Kupa Nők | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 09. 01. | Schweizer Kupa Nők | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 09. 11. | Schweizer Kupa Nők | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 11. 06. | Schweizer Kupa Nők | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Csapatstatisztikák
SPONO II II W
| SPL Nők, Svájc | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 8 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 234 |
| Kapott Gólok | 237 |
| Pontok | 9 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.25 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.63 |
No league data for Winterthur II W