Rumlang/Unterstrass W vs Stans W
H2H statisztikák a Rumlang/Unterstrass W vs Stans W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Rumlang/Unterstrass W vs Stans W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 09. 09. | Schweizer Kupa Nők | Rumlang/Unterstrass W | 26 - 35 | Stans W |
H2H Statisztikák
| Rumlang/Unterstrass W | Statisztika | Stans W |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 26 | Szerzett Gólok | 35 |
| 35 | Kapott Gólok | 26 |
| 26.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 35.00 |
Forma
Rumlang/Unterstrass W
| 10. 01. | Schweizer Kupa Nők | Koniz W | H | 31 - 26 |
| 09. 07. | Schweizer Kupa Nők | Herzogenbuchsee 2 W | H | 26 - 19 |
| 12. 11. | Schweizer Kupa Nők | Muotathal W | H | 22 - 30 |
| 10. 23. | Schweizer Kupa Nők | Kadetten W | H | 34 - 28 |
| 09. 09. | Schweizer Kupa Nők | Stans W | H | 26 - 35 |
| 09. 14. | Schweizer Kupa Nők | Koniz W | H | 30 - 33 |
| 11. 06. | Schweizer Kupa Nők | Bruhl II W | H | 24 - 38 |
Stans W
| 11. 21. | Schweizer Kupa Nők | SPONO Eagles W | H | 25 - 33 |
| 10. 16. | Schweizer Kupa Nők | Aargau Ost W | H | 33 - 25 |
| 08. 20. | Schweizer Kupa Nők | Zug II W | A | 25 - 24 |
| 04. 25. | SPL Nők | Zug II W | H | 35 - 35 |
| 04. 19. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | A | 26 - 34 |
| 04. 11. | SPL Nők | SPONO II II W | H | 30 - 34 |
| 03. 28. | SPL Nők | Aargau Ost W | H | 36 - 27 |
| 03. 21. | SPL Nők | Nordwest W | A | 29 - 43 |
Csapatstatisztikák
No league data for Rumlang/Unterstrass W
Stans W
| SPL Nők, Svájc | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 12 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 6 |
| Lőtt Gólok | 269 |
| Kapott Gólok | 301 |
| Pontok | 5 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.89 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.44 |