Rudar vs Umag
H2H statisztikák a Rudar vs Umag párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Rudar vs Umag közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 11. 22. | Premier liga | Rudar | 29 - 27 | Umag |
| 2025. 10. 01. | Premier liga | Umag | 23 - 23 | Rudar |
| 2021. 11. 13. | Premier liga | Umag | 30 - 26 | Rudar |
| 2021. 09. 19. | Premier liga | Rudar | 31 - 22 | Umag |
H2H Statisztikák
| Rudar | Statisztika | Umag |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 2 | Győzelmek | 1 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 109 | Szerzett Gólok | 102 |
| 102 | Kapott Gólok | 109 |
| 27.25 | Átl. Gól/Mérkőzés | 25.50 |
Forma
Rudar
| 11. 16. | Prva liga | Budvanska | A | 22 - 32 |
| 11. 14. | Premier liga | Bjelovar | H | 30 - 28 |
| 11. 01. | Prva liga | Berane | A | 26 - 20 |
| 10. 31. | Premier liga | Porec | H | 26 - 25 |
| 10. 24. | Premier liga | Dugo Selo | H | 26 - 27 |
| 10. 17. | Premier liga | Nexe | A | 30 - 37 |
| 10. 17. | Prva liga | Mornar | H | 27 - 26 |
| 10. 11. | Prva liga | Sutjeska Niksic | A | 30 - 30 |
Umag
| 04. 25. | Premier liga | Porec | H | 26 - 24 |
| 04. 18. | Premier liga | Moslavina | A | 26 - 36 |
| 04. 12. | Premier liga | Zamet | H | 31 - 32 |
| 03. 28. | Premier liga | Osijek | A | 20 - 26 |
| 03. 14. | Premier liga | Metkovic | H | 27 - 28 |
| 03. 07. | Premier liga | Porec | A | 24 - 27 |
| 02. 28. | Premier liga | Moslavina | H | 31 - 26 |
| 02. 21. | Premier liga | Zamet | A | 25 - 26 |
Csapatstatisztikák
Rudar
| Prva liga, Montenegró | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 6 |
| Győzelmek | 3 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 2 |
| Lőtt Gólok | 136 |
| Kapott Gólok | 140 |
| Pontok | 7 |
| Átl. Lőtt Gólok | 22.67 |
| Átl. Kapott Gólok | 23.33 |
Umag
| Premier liga, Horvátország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 14 |
| Lejátszott Mérkőzések | 23 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 4 |
| Vereségek | 13 |
| Lőtt Gólok | 616 |
| Kapott Gólok | 672 |
| Pontok | 16 |
| Átl. Lőtt Gólok | 26.78 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.22 |