Osaki Osol vs Toyoda Gosei
H2H statisztikák a Osaki Osol vs Toyoda Gosei párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Osaki Osol vs Toyoda Gosei közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
H2H Statisztikák
| Osaki Osol | Statisztika | Toyoda Gosei |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 0 | Győzelmek | 4 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 93 | Szerzett Gólok | 148 |
| 148 | Kapott Gólok | 93 |
| 23.25 | Átl. Gól/Mérkőzés | 37.00 |
Forma
Osaki Osol
| 05. 24. | JHL | Toyama Dreams | H | 35 - 31 |
| 05. 17. | JHL | Daido | A | 35 - 34 |
| 05. 10. | JHL | Wakunaga | H | 32 - 28 |
| 05. 05. | JHL | Fukuoka | A | 26 - 27 |
| 04. 26. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 29 - 33 |
| 04. 20. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 25 - 24 |
| 04. 12. | JHL | Earth Friends BM | H | 33 - 29 |
| 04. 05. | JHL | Toyota Auto Body | H | 24 - 34 |
Toyoda Gosei
| 05. 25. | JHL | Zeekstar Tokyo | A | 23 - 23 |
| 05. 17. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 32 - 27 |
| 05. 10. | JHL | Ryukyu Corazon | H | 36 - 23 |
| 05. 03. | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 34 - 26 |
| 04. 26. | JHL | Earth Friends BM | A | 44 - 28 |
| 04. 17. | JHL | Toyama Dreams | H | 45 - 23 |
| 04. 12. | JHL | Toyota Auto Body | H | 29 - 24 |
| 04. 05. | JHL | Daido | A | 34 - 26 |
Csapatstatisztikák
Osaki Osol
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 7 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 11 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 13 |
| Lőtt Gólok | 742 |
| Kapott Gólok | 799 |
| Pontok | 24 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.54 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.73 |
Toyoda Gosei
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 2 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 22 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 935 |
| Kapott Gólok | 651 |
| Pontok | 45 |
| Átl. Lőtt Gólok | 35.96 |
| Átl. Kapott Gólok | 25.04 |