Osaka vs Zeekstar Tokyo
H2H statisztikák a Osaka vs Zeekstar Tokyo párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Osaka vs Zeekstar Tokyo közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
H2H Statisztikák
| Osaka | Statisztika | Zeekstar Tokyo |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 0 | Győzelmek | 2 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 46 | Szerzett Gólok | 67 |
| 67 | Kapott Gólok | 46 |
| 23.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 33.50 |
Forma
Osaka
| 05. 24. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 16 - 37 |
| 05. 17. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 26 - 29 |
| 05. 10. | JHL | Toyama Dreams | A | 31 - 25 |
| 05. 03. | JHL | Daido | A | 29 - 46 |
| 04. 27. | JHL | Wakunaga | H | 26 - 29 |
| 04. 20. | JHL | Fukuoka | A | 32 - 31 |
| 04. 12. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 23 - 31 |
| 04. 06. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 31 - 30 |
Zeekstar Tokyo
| 05. 25. | JHL | Toyoda Gosei | H | 23 - 23 |
| 05. 18. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 35 - 24 |
| 05. 10. | JHL | Earth Friends BM | A | 38 - 19 |
| 05. 06. | JHL | Toyota Auto Body | H | 28 - 28 |
| 04. 26. | JHL | Osaki Osol | A | 33 - 29 |
| 04. 19. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 25 - 27 |
| 04. 12. | JHL | Osaka | A | 31 - 23 |
| 04. 05. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 28 - 30 |
Csapatstatisztikák
Osaka
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 11 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 8 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 16 |
| Lőtt Gólok | 723 |
| Kapott Gólok | 861 |
| Pontok | 18 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.81 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.12 |
Zeekstar Tokyo
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 3 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 20 |
| Döntetlenek | 4 |
| Vereségek | 2 |
| Lőtt Gólok | 819 |
| Kapott Gólok | 662 |
| Pontok | 44 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.50 |
| Átl. Kapott Gólok | 25.46 |