Oldenburg W vs Werder Bremen W
H2H statisztikák a Oldenburg W vs Werder Bremen W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Oldenburg W vs Werder Bremen W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 09. 01. | DHB Pokal Nők | Werder Bremen W | 20 - 36 | Oldenburg W |
H2H Statisztikák
| Oldenburg W | Statisztika | Werder Bremen W |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 36 | Szerzett Gólok | 20 |
| 20 | Kapott Gólok | 36 |
| 36.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 20.00 |
Forma
Oldenburg W
| 11. 21. | 1. Bundesliga Nők | Goppingen W | H | 22 - 23 |
| 11. 19. | DHB Pokal Nők | Bensheim-Auerbach W | H | 25 - 29 |
| 11. 07. | EHF Európai Liga Nők | Malaga W | H | 30 - 28 |
| 11. 04. | 1. Bundesliga Nők | Halle-Neustadt W | A | 33 - 32 |
| 10. 31. | 1. Bundesliga Nők | Buxtehuder SV W | A | 27 - 24 |
| 10. 14. | 1. Bundesliga Nők | BVB Dortmund W | H | 33 - 29 |
| 10. 11. | EHF Európai Liga Nők | Amicitia Zurich W | H | 23 - 23 |
| 10. 07. | 1. Bundesliga Nők | Bensheim-Auerbach W | A | 35 - 30 |
Werder Bremen W
| 11. 21. | 2. Bundesliga Nők | Rosengarten-Buchholz W | H | 27 - 29 |
| 11. 14. | 2. Bundesliga Nők | HSG Freiburg W | A | 31 - 30 |
| 11. 07. | 2. Bundesliga Nők | SV Todesfelde W | H | 34 - 24 |
| 10. 31. | 2. Bundesliga Nők | Kirchhof W | A | 37 - 29 |
| 10. 17. | 2. Bundesliga Nők | Rodertal W | H | 21 - 32 |
| 10. 10. | 2. Bundesliga Nők | Bergischer W | A | 30 - 31 |
| 09. 20. | 2. Bundesliga Nők | TuS Lintfort W | A | 35 - 34 |
| 09. 12. | 2. Bundesliga Nők | Regensburg W | H | 27 - 36 |
Csapatstatisztikák
Oldenburg W
| 1. Bundesliga Nők, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 2 |
| Lőtt Gólok | 267 |
| Kapott Gólok | 256 |
| Pontok | 13 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.67 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.44 |
Werder Bremen W
| 2. Bundesliga Nők, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 6 |
| Lőtt Gólok | 296 |
| Kapott Gólok | 313 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.60 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.30 |