Nordwest W vs Stans W
H2H statisztikák a Nordwest W vs Stans W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Nordwest W vs Stans W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
H2H Statisztikák
| Nordwest W | Statisztika | Stans W |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 68 | Szerzett Gólok | 57 |
| 57 | Kapott Gólok | 68 |
| 34.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.50 |
Forma
Nordwest W
| 09. 17. | Schweizer Kupa Nők | Olten W | A | 30 - 42 |
| 05. 02. | SPL Nők | Zug II W | A | 30 - 34 |
| 04. 26. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | H | 27 - 27 |
| 04. 18. | SPL Nők | Aargau Ost W | A | 29 - 30 |
| 04. 12. | SPL Nők | Aargau Ost W | H | 31 - 33 |
| 03. 28. | SPL Nők | SPONO II II W | A | 29 - 28 |
| 03. 21. | SPL Nők | Stans W | H | 43 - 29 |
| 03. 15. | SPL Nők | Zug II W | H | 28 - 32 |
Stans W
| 10. 16. | Schweizer Kupa Nők | Aargau Ost W | H | 33 - 25 |
| 08. 20. | Schweizer Kupa Nők | Zug II W | A | 25 - 24 |
| 04. 25. | SPL Nők | Zug II W | H | 35 - 35 |
| 04. 19. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | A | 26 - 34 |
| 04. 11. | SPL Nők | SPONO II II W | H | 30 - 34 |
| 03. 28. | SPL Nők | Aargau Ost W | H | 36 - 27 |
| 03. 21. | SPL Nők | Nordwest W | A | 29 - 43 |
| 02. 28. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | H | 29 - 33 |
Csapatstatisztikák
Nordwest W
| SPL Nők, Svájc | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 11 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 298 |
| Kapott Gólok | 302 |
| Pontok | 5 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.80 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.20 |
Stans W
| SPL Nők, Svájc | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 12 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 6 |
| Lőtt Gólok | 269 |
| Kapott Gólok | 301 |
| Pontok | 5 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.89 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.44 |