Nancy vs Pontault
H2H statisztikák a Nancy vs Pontault párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Nancy vs Pontault közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
H2H Statisztikák
| Nancy | Statisztika | Pontault |
|---|---|---|
| 6 | Összes Mérkőzés | 6 |
| 1 | Győzelmek | 4 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 179 | Szerzett Gólok | 198 |
| 198 | Kapott Gólok | 179 |
| 29.83 | Átl. Gól/Mérkőzés | 33.00 |
Forma
Nancy
| 05. 20. | Proligue | Frontignan | H | 35 - 39 |
| 05. 16. | Proligue | Massy Essonne | H | 34 - 22 |
| 05. 03. | Proligue | Sarrebourg | A | 27 - 27 |
| 04. 25. | Proligue | Caen | H | 32 - 34 |
| 04. 18. | Proligue | Billere | A | 30 - 42 |
| 04. 11. | Proligue | Pontault | H | 30 - 30 |
| 04. 08. | Proligue | Angers | H | 36 - 25 |
| 04. 04. | Proligue | Dijon | A | 34 - 38 |
Pontault
| 11. 20. | Proligue | Valence | A | 41 - 28 |
| 11. 13. | Proligue | Creteil | A | 24 - 27 |
| 10. 30. | Proligue | Pau Billere | H | 37 - 29 |
| 10. 23. | Proligue | Besancon | A | 27 - 26 |
| 10. 09. | Proligue | Massy Essonne | A | 37 - 30 |
| 09. 30. | Coupe de France | Cesson Rennes-Metropole | H | 22 - 40 |
| 09. 25. | Proligue | Istres | A | 29 - 23 |
| 09. 18. | Proligue | Cherbourg | H | 29 - 31 |
Csapatstatisztikák
Nancy
| Proligue, Franciaország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 8 |
| Lejátszott Mérkőzések | 29 |
| Győzelmek | 12 |
| Döntetlenek | 5 |
| Vereségek | 12 |
| Lőtt Gólok | 941 |
| Kapott Gólok | 922 |
| Pontok | 29 |
| Átl. Lőtt Gólok | 32.45 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.79 |
Pontault
| Proligue, Franciaország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 284 |
| Kapott Gólok | 258 |
| Pontok | 12 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.56 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.67 |