MRHC vs RGUOR-2006
H2H statisztikák a MRHC vs RGUOR-2006 párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a MRHC vs RGUOR-2006 közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 02. 27. | 1. osztály | MRHC | 27 - 27 | RGUOR-2006 |
| 2026. 01. 24. | 1. osztály | RGUOR-2006 | 26 - 32 | MRHC |
| 2026. 01. 18. | 1. osztály | MRHC | 32 - 20 | RGUOR-2006 |
| 2025. 10. 11. | 1. osztály | RGUOR-2006 | 24 - 34 | MRHC |
H2H Statisztikák
| MRHC | Statisztika | RGUOR-2006 |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 3 | Győzelmek | 0 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 125 | Szerzett Gólok | 97 |
| 97 | Kapott Gólok | 125 |
| 31.25 | Átl. Gól/Mérkőzés | 24.25 |
Forma
MRHC
| 11. 14. | 1. osztály | Kronon | H | 36 - 27 |
| 10. 24. | 1. osztály | Masheka | A | 36 - 28 |
| 10. 17. | 1. osztály | BGUFK-SKA | A | 33 - 27 |
| 10. 10. | 1. osztály | Gomel | H | 38 - 30 |
| 10. 04. | 1. osztály | Orsha | H | 37 - 31 |
| 09. 25. | 1. osztály | Meshkov Brest | H | 16 - 21 |
| 09. 19. | 1. osztály | Kronon | A | 28 - 34 |
| 09. 12. | 1. osztály | Masheka | H | 29 - 30 |
RGUOR-2006
| 05. 27. | 1. osztály | Gomel | A | 30 - 32 |
| 05. 23. | 1. osztály | Orsha | A | 35 - 41 |
| 05. 06. | 1. osztály | Gomel | H | 29 - 36 |
| 05. 02. | 1. osztály | Orsha | H | 31 - 35 |
| 03. 11. | 1. osztály | Orsha | A | 26 - 39 |
| 02. 27. | 1. osztály | MRHC | A | 27 - 27 |
| 01. 31. | 1. osztály | Orsha | H | 28 - 32 |
| 01. 24. | 1. osztály | MRHC | H | 26 - 32 |
Csapatstatisztikák
MRHC
| 1. osztály, Fehéroroszország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 8 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 4 |
| Lőtt Gólok | 247 |
| Kapott Gólok | 234 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 30.88 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.25 |
RGUOR-2006
| 1. osztály, Fehéroroszország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 23 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 21 |
| Lőtt Gólok | 673 |
| Kapott Gólok | 843 |
| Pontok | 2 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.26 |
| Átl. Kapott Gólok | 36.65 |