Lillestrom vs Varhaug
H2H statisztikák a Lillestrom vs Varhaug párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Lillestrom vs Varhaug közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 03. 20. | 1. Osztály | Lillestrom | 14:00 | Varhaug |
| 2026. 11. 22. | 1. Osztály | Varhaug | 14:00 | Lillestrom |
| 2026. 04. 25. | 1. Osztály | Varhaug | 28 - 30 | Lillestrom |
H2H Statisztikák
| Lillestrom | Statisztika | Varhaug |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 30 | Szerzett Gólok | 28 |
| 28 | Kapott Gólok | 30 |
| 30.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.00 |
Forma
Lillestrom
| 11. 15. | 1. Osztály | Ryger Stavanger | H | 24 - 26 |
| 11. 11. | 1. Osztály | Bodo | A | 31 - 28 |
| 10. 24. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 26 - 39 |
| 10. 18. | 1. Osztály | Melhus | A | 29 - 33 |
| 10. 03. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 28 - 31 |
| 09. 27. | 1. Osztály | Haslum HK | A | 27 - 34 |
| 09. 23. | NM Kupa | Runar | H | 20 - 38 |
| 09. 19. | 1. Osztály | Baekkelaget | H | 32 - 38 |
Varhaug
| 11. 15. | 1. Osztály | Tiller | A | 38 - 22 |
| 10. 31. | 1. Osztály | Asane | A | 26 - 29 |
| 10. 24. | 1. Osztály | Ryger Stavanger | H | 31 - 26 |
| 10. 18. | 1. Osztály | Bodo | A | 24 - 35 |
| 09. 30. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 30 - 31 |
| 09. 27. | 1. Osztály | Melhus | A | 31 - 37 |
| 09. 19. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 30 - 37 |
| 09. 10. | 1. Osztály | Haslum HK | A | 26 - 28 |
Csapatstatisztikák
Lillestrom
| 1. Osztály, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 3 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 290 |
| Kapott Gólok | 311 |
| Pontok | 6 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.10 |
Varhaug
| 1. Osztály, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 3 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 294 |
| Kapott Gólok | 306 |
| Pontok | 6 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.40 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.60 |