Legnica vs Zaglebie
H2H statisztikák a Legnica vs Zaglebie párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Legnica vs Zaglebie közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 04. 24. | Központi Liga | Legnica | 16:00 | Zaglebie |
| 2026. 11. 22. | Központi Liga | Zaglebie | 18:00 | Legnica |
| 2024. 01. 31. | Lengyel Kupa | Legnica | 35 - 27 | Zaglebie |
H2H Statisztikák
| Legnica | Statisztika | Zaglebie |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 35 | Szerzett Gólok | 27 |
| 27 | Kapott Gólok | 35 |
| 35.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 27.00 |
Forma
Legnica
| 11. 14. | Központi Liga | Biala Podlaska | A | 27 - 23 |
| 10. 31. | Központi Liga | SMS Kielce | H | 30 - 27 |
| 10. 24. | Központi Liga | Katy Wroclawskie | A | 20 - 21 |
| 10. 17. | Központi Liga | Zamosc | H | 24 - 23 |
| 10. 11. | Központi Liga | Wagrowiec | A | 28 - 37 |
| 10. 04. | Központi Liga | Krakow | H | 26 - 27 |
| 09. 27. | Központi Liga | Aurum Gorzow | H | 28 - 30 |
| 09. 12. | Központi Liga | Szczecin | A | 24 - 32 |
Zaglebie
| 11. 14. | Központi Liga | Aurum Gorzow | A | 34 - 33 |
| 10. 29. | Központi Liga | Biala Podlaska | H | 33 - 28 |
| 10. 23. | Központi Liga | Grunwald Poznan | H | 23 - 20 |
| 10. 19. | Központi Liga | ZPRP Kielce | H | 37 - 40 |
| 10. 11. | Központi Liga | Szczecin | A | 32 - 29 |
| 10. 05. | Központi Liga | Katy Wroclawskie | H | 36 - 25 |
| 09. 18. | Központi Liga | Zamosc | H | 45 - 32 |
| 09. 13. | Központi Liga | KPR Zukowo | A | 37 - 33 |
Csapatstatisztikák
Legnica
| Központi Liga, Lengyelország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 8 |
| Győzelmek | 3 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 5 |
| Lőtt Gólok | 207 |
| Kapott Gólok | 220 |
| Pontok | 6 |
| Átl. Lőtt Gólok | 25.88 |
| Átl. Kapott Gólok | 27.50 |
Zaglebie
| Központi Liga, Lengyelország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 1 |
| Lejátszott Mérkőzések | 8 |
| Győzelmek | 7 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 1 |
| Lőtt Gólok | 277 |
| Kapott Gólok | 240 |
| Pontok | 14 |
| Átl. Lőtt Gólok | 34.63 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.00 |