Kronon vs Masheka

H2H statisztikák a Kronon vs Masheka párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Kronon vs Masheka közvetlen összehasonlításához.

H2H Eredmények

DátumVersenyHazaiEredményIdegen
2026. 12. 19.1. osztályMasheka16:00Kronon
2026. 10. 17.1. osztályKronon32 - 29Masheka
2026. 05. 30.1. osztályMasheka37 - 31Kronon
2026. 05. 27.1. osztályMasheka35 - 32Kronon
2026. 05. 23.1. osztályMasheka31 - 24Kronon
2025. 11. 15.1. osztályMasheka31 - 23Kronon
2025. 09. 06.1. osztályKronon32 - 33Masheka
2025. 04. 02.1. osztályMasheka35 - 27Kronon
2025. 03. 29.1. osztályKronon30 - 28Masheka
2025. 03. 23.1. osztályMasheka29 - 25Kronon

H2H Statisztikák

KrononStatisztikaMasheka
9Összes Mérkőzés9
2Győzelmek7
0Döntetlenek0
256Szerzett Gólok288
288Kapott Gólok256
28.44Átl. Gól/Mérkőzés32.00

Forma

Kronon

11. 14.1. osztályMRHCA27 - 36
10. 24.1. osztályBGUFK-SKAH43 - 33
10. 17.1. osztályMashekaH32 - 29
10. 10.1. osztálySKA MinskH27 - 34
10. 04.1. osztályMeshkov BrestA27 - 46
09. 26.1. osztályOrshaA38 - 27
09. 19.1. osztályMRHCH34 - 28
09. 12.1. osztályBGUFK-SKAA44 - 36

Masheka

11. 14.1. osztályOrshaA27 - 31
10. 24.1. osztályMRHCH28 - 36
10. 17.1. osztályKrononA29 - 32
10. 11.1. osztályMeshkov BrestH30 - 37
10. 04.1. osztálySKA MinskA22 - 31
09. 26.1. osztályGomelH30 - 29
09. 19.1. osztályOrshaH33 - 28
09. 12.1. osztályMRHCA30 - 29

Csapatstatisztikák

Kronon

1. osztály, FehéroroszországÖsszesen
Helyezés3
Lejátszott Mérkőzések8
Győzelmek6
Döntetlenek0
Vereségek2
Lőtt Gólok282
Kapott Gólok263
Pontok12
Átl. Lőtt Gólok35.25
Átl. Kapott Gólok32.88

Masheka

1. osztály, FehéroroszországÖsszesen
Helyezés5
Lejátszott Mérkőzések8
Győzelmek4
Döntetlenek0
Vereségek4
Lőtt Gólok241
Kapott Gólok250
Pontok8
Átl. Lőtt Gólok30.13
Átl. Kapott Gólok31.25