KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos
H2H statisztikák a KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 02. 10. | Eredivisie | Vrone/Berdos | 32 - 30 | KRAS/Volendam 2 |
| 2023. 10. 01. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 31 - 31 | Vrone/Berdos |
| 2023. 01. 28. | Eredivisie | Vrone/Berdos | 39 - 40 | KRAS/Volendam 2 |
H2H Statisztikák
| KRAS/Volendam 2 | Statisztika | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 101 | Szerzett Gólok | 102 |
| 102 | Kapott Gólok | 101 |
| 33.67 | Átl. Gól/Mérkőzés | 34.00 |
Forma
KRAS/Volendam 2
| 11. 21. | Eredivisie | Emmen | A | 35 - 41 |
| 11. 15. | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 11. 10. | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 11. 07. | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 11. 01. | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 10. 24. | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10. 10. | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 10. 04. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
Vrone/Berdos
| 05. 11. | Eredivisie | BFC | A | 20 - 41 |
| 05. 04. | Eredivisie | Emmen | H | 28 - 40 |
| 04. 25. | Eredivisie | Hercules | A | 18 - 36 |
| 04. 13. | Eredivisie | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 04. 06. | Eredivisie | Watersley | A | 33 - 37 |
| 03. 23. | Eredivisie | Hellas | H | 35 - 38 |
| 03. 09. | Eredivisie | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 02. 10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Csapatstatisztikák
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 4 |
| Lőtt Gólok | 334 |
| Kapott Gólok | 317 |
| Pontok | 13 |
| Átl. Lőtt Gólok | 30.36 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.82 |
Vrone/Berdos
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 14 |
| Lejátszott Mérkőzések | 21 |
| Győzelmek | 5 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 15 |
| Lőtt Gólok | 596 |
| Kapott Gólok | 749 |
| Pontok | 11 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.38 |
| Átl. Kapott Gólok | 35.67 |