Koprivnice vs Zlin
H2H statisztikák a Koprivnice vs Zlin párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Koprivnice vs Zlin közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
H2H Statisztikák
| Koprivnice | Statisztika | Zlin |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 3 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 111 | Szerzett Gólok | 112 |
| 112 | Kapott Gólok | 111 |
| 27.75 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.00 |
Forma
Koprivnice
| 11. 15. | Extraliga | Lovosice | H | 24 - 26 |
| 11. 03. | Cseh Kupa | HAOLK | A | 28 - 35 |
| 10. 31. | Extraliga | Strakonice | A | 28 - 27 |
| 10. 28. | Extraliga | Dukla Prague | H | 29 - 33 |
| 10. 25. | Extraliga | Plzen | A | 29 - 36 |
| 10. 17. | Extraliga | Jicin | H | 27 - 30 |
| 10. 10. | Extraliga | Karvina | A | 23 - 26 |
| 10. 07. | Extraliga | Brno | A | 25 - 30 |
Zlin
| 11. 14. | Extraliga | Karvina | H | 28 - 40 |
| 10. 31. | Extraliga | Nove Veseli | A | 24 - 39 |
| 10. 28. | Extraliga | Frydek-Mistek | H | 27 - 27 |
| 10. 24. | Extraliga | Lovosice | A | 27 - 33 |
| 10. 18. | Extraliga | Strakonice | H | 24 - 32 |
| 10. 11. | Extraliga | Dukla Prague | A | 26 - 40 |
| 10. 07. | Cseh Kupa | Litovel | A | 28 - 36 |
| 10. 04. | Extraliga | Plzen | H | 33 - 37 |
Csapatstatisztikák
Koprivnice
| Extraliga, Cseh Köztársaság | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 11 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 9 |
| Lőtt Gólok | 286 |
| Kapott Gólok | 324 |
| Pontok | 4 |
| Átl. Lőtt Gólok | 26.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.45 |
Zlin
| Extraliga, Cseh Köztársaság | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 8 |
| Lőtt Gólok | 306 |
| Kapott Gólok | 362 |
| Pontok | 5 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.82 |
| Átl. Kapott Gólok | 32.91 |