Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo
H2H statisztikák a Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Katy Wroclawskie vs KPR Zukowo közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 04. 17. | Központi Liga | KPR Zukowo | 16:00 | Katy Wroclawskie |
| 2026. 11. 14. | Központi Liga | Katy Wroclawskie | 27 - 32 | KPR Zukowo |
| 2026. 05. 24. | I Liga | KPR Zukowo | 10:30 | Katy Wroclawskie |
H2H Statisztikák
| Katy Wroclawskie | Statisztika | KPR Zukowo |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 27 | Szerzett Gólok | 32 |
| 32 | Kapott Gólok | 27 |
| 27.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 32.00 |
Forma
Katy Wroclawskie
| 11. 14. | Központi Liga | KPR Zukowo | H | 27 - 32 |
| 10. 31. | Központi Liga | Gwardia Koszalin | A | 37 - 36 |
| 10. 24. | Központi Liga | Legnica | H | 21 - 20 |
| 10. 17. | Központi Liga | Biala Podlaska | A | 37 - 25 |
| 10. 10. | Központi Liga | ZPRP Kielce | H | 41 - 33 |
| 10. 05. | Központi Liga | Zaglebie | A | 25 - 36 |
| 09. 26. | Központi Liga | Zamosc | A | 31 - 30 |
| 09. 19. | Központi Liga | Wagrowiec | H | 38 - 36 |
KPR Zukowo
| 11. 14. | Központi Liga | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 11. 07. | Központi Liga | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 10. 31. | Központi Liga | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 10. 25. | Központi Liga | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 10. 17. | Központi Liga | Krakow | H | 40 - 27 |
| 10. 03. | Központi Liga | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 09. 26. | Központi Liga | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 09. 19. | Központi Liga | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Csapatstatisztikák
Katy Wroclawskie
| Központi Liga, Lengyelország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 3 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 286 |
| Kapott Gólok | 286 |
| Pontok | 12 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.78 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.78 |
KPR Zukowo
| Központi Liga, Lengyelország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 5 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 4 |
| Lőtt Gólok | 276 |
| Kapott Gólok | 271 |
| Pontok | 10 |
| Átl. Lőtt Gólok | 30.67 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.11 |