Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W
H2H statisztikák a Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 09. 10. | Schweizer Kupa Nők | Herzogenbuchsee 2 W | 15 - 35 | Zug II W |
H2H Statisztikák
| Herzogenbuchsee 2 W | Statisztika | Zug II W |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 15 | Szerzett Gólok | 35 |
| 35 | Kapott Gólok | 15 |
| 15.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 35.00 |
Forma
Herzogenbuchsee 2 W
| 09. 07. | Schweizer Kupa Nők | Rumlang/Unterstrass W | A | 19 - 26 |
| 09. 10. | Schweizer Kupa Nők | Zug II W | H | 15 - 35 |
| 10. 18. | Schweizer Kupa Nők | Rotweiss Thun W | H | 25 - 43 |
| 09. 13. | Schweizer Kupa Nők | Rotweiss Thun II W | H | 32 - 26 |
| 09. 04. | Schweizer Kupa Nők | AareLand W | A | 34 - 25 |
| 11. 06. | Schweizer Kupa Nők | Herzogenbuchsee W | H | 13 - 42 |
Zug II W
| 08. 20. | Schweizer Kupa Nők | Stans W | H | 24 - 25 |
| 05. 02. | SPL Nők | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 04. 25. | SPL Nők | Stans W | A | 35 - 35 |
| 04. 18. | SPL Nők | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 04. 02. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 03. 28. | SPL Nők | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 03. 21. | SPL Nők | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 03. 15. | SPL Nők | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Csapatstatisztikák
No league data for Herzogenbuchsee 2 W
Zug II W
| SPL Nők, Svájc | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 5 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 336 |
| Kapott Gólok | 298 |
| Pontok | 12 |
| Átl. Lőtt Gólok | 33.60 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.80 |