Helsingborg vs Karra
H2H statisztikák a Helsingborg vs Karra párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Helsingborg vs Karra közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 08. 23. | Svéd Kupa | Helsingborg | 35 - 29 | Karra |
| 2022. 01. 22. | Allsvenskan | Karra | 26 - 37 | Helsingborg |
| 2021. 11. 21. | Allsvenskan | Helsingborg | 34 - 22 | Karra |
H2H Statisztikák
| Helsingborg | Statisztika | Karra |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 3 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 106 | Szerzett Gólok | 77 |
| 77 | Kapott Gólok | 106 |
| 35.33 | Átl. Gól/Mérkőzés | 25.67 |
Forma
Helsingborg
| 11. 20. | Handbollsligan | Karlskrona | H | 30 - 23 |
| 11. 14. | Handbollsligan | Lugi | A | 33 - 29 |
| 11. 11. | Handbollsligan | Onnereds | A | 28 - 25 |
| 11. 01. | Handbollsligan | Savehof | H | 26 - 26 |
| 10. 29. | Handbollsligan | Ystads IF | A | 22 - 37 |
| 10. 26. | Handbollsligan | Hallby | H | 39 - 32 |
| 10. 15. | Handbollsligan | Skovde | H | 29 - 29 |
| 10. 11. | Handbollsligan | Hammarby | A | 23 - 26 |
Karra
| 08. 30. | Svéd Kupa | Malmo | A | 32 - 33 |
| 08. 26. | Svéd Kupa | Malmo | H | 28 - 34 |
| 08. 28. | Svéd Kupa | Onnereds | H | 32 - 43 |
| 08. 23. | Svéd Kupa | Helsingborg | A | 29 - 35 |
| 08. 13. | Svéd Kupa | Kroppskultur | H | 17 - 25 |
| 04. 05. | Allsvenskan | Taby | H | 31 - 36 |
| 04. 01. | Allsvenskan | Taby | H | 24 - 23 |
| 03. 25. | Allsvenskan | Taby | A | 33 - 37 |
Csapatstatisztikák
Helsingborg
| Handbollsligan, Svédország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 5 |
| Döntetlenek | 3 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 317 |
| Kapott Gólok | 317 |
| Pontok | 13 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.82 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.82 |
Karra
| Allsvenskan, Svédország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 17 |
| Lejátszott Mérkőzések | 3 |
| Győzelmek | 1 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 2 |
| Lőtt Gólok | 88 |
| Kapott Gólok | 96 |
| Pontok | 2 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.33 |
| Átl. Kapott Gólok | 32.00 |