Golden Art vs Multi Esens
H2H statisztikák a Golden Art vs Multi Esens párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Golden Art vs Multi Esens közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 04. 10. | Szuperliga | Multi Esens | 30 - 30 | Golden Art |
| 2024. 02. 09. | Szuperliga | Golden Art | 23 - 24 | Multi Esens |
| 2023. 10. 22. | Szuperliga | Golden Art | 30 - 21 | Multi Esens |
| 2023. 09. 09. | Szuperliga | Multi Esens | 25 - 26 | Golden Art |
H2H Statisztikák
| Golden Art | Statisztika | Multi Esens |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 2 | Győzelmek | 1 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 109 | Szerzett Gólok | 100 |
| 100 | Kapott Gólok | 109 |
| 27.25 | Átl. Gól/Mérkőzés | 25.00 |
Forma
Golden Art
| 05. 30. | Szuperliga | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 05. 26. | Szuperliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 05. 09. | Szuperliga | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 04. 27. | Szuperliga | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 04. 14. | Szuperliga | Prilep | A | 23 - 26 |
| 04. 10. | Szuperliga | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 04. 07. | Szuperliga | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 03. 30. | Szuperliga | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Multi Esens
| 11. 21. | Szuperliga | Vardar 1961 | H | 33 - 38 |
| 11. 14. | Szuperliga | Prilep | A | 24 - 34 |
| 10. 31. | Szuperliga | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 10. 24. | Szuperliga | Struga | A | 31 - 32 |
| 10. 18. | Szuperliga | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10. 10. | Szuperliga | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 10. 03. | Szuperliga | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 09. 27. | Szuperliga | Kumanovo | A | 33 - 33 |
Csapatstatisztikák
Golden Art
| Szuperliga, Észak-Macedónia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 27 |
| Győzelmek | 10 |
| Döntetlenek | 3 |
| Vereségek | 14 |
| Lőtt Gólok | 681 |
| Kapott Gólok | 696 |
| Pontok | 23 |
| Átl. Lőtt Gólok | 25.22 |
| Átl. Kapott Gólok | 25.78 |
Multi Esens
| Szuperliga, Észak-Macedónia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 12 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 9 |
| Lőtt Gólok | 307 |
| Kapott Gólok | 364 |
| Pontok | 2 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.91 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.09 |