Foreholte W vs KRAS/Volendam W
H2H statisztikák a Foreholte W vs KRAS/Volendam W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Foreholte W vs KRAS/Volendam W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 02. 20. | Eredivisie Nők | KRAS/Volendam W | 18:00 | Foreholte W |
| 2026. 11. 14. | Eredivisie Nők | Foreholte W | 23 - 24 | KRAS/Volendam W |
| 2025. 10. 11. | Eredivisie Nők | KRAS/Volendam W | 27 - 23 | Foreholte W |
H2H Statisztikák
| Foreholte W | Statisztika | KRAS/Volendam W |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 0 | Győzelmek | 2 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 46 | Szerzett Gólok | 51 |
| 51 | Kapott Gólok | 46 |
| 23.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 25.50 |
Forma
Foreholte W
| 11. 14. | Eredivisie Nők | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 11. 07. | Eredivisie Nők | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 10. 31. | Eredivisie Nők | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 10. 17. | Eredivisie Nők | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10. 10. | Eredivisie Nők | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 10. 03. | Eredivisie Nők | E&O W | A | 25 - 32 |
| 09. 19. | Eredivisie Nők | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 09. 12. | Eredivisie Nők | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
KRAS/Volendam W
| 11. 14. | Eredivisie Nők | Foreholte W | A | 24 - 23 |
| 11. 07. | Eredivisie Nők | M.H.V. 81 W | A | 37 - 26 |
| 10. 31. | Eredivisie Nők | PSV Handbal W | H | 39 - 26 |
| 10. 27. | Eredivisie Nők | JuRo Unirek W | H | 30 - 22 |
| 10. 17. | Eredivisie Nők | Vlug en Lenig W | A | 29 - 23 |
| 10. 03. | Eredivisie Nők | Westfriesland SEW W | A | 34 - 31 |
| 09. 19. | Eredivisie Nők | Deurningen W | H | 23 - 28 |
| 09. 12. | Eredivisie Nők | VOC Amsterdam W | A | 29 - 28 |
Csapatstatisztikák
Foreholte W
| Eredivisie Nők, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 8 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 5 |
| Lőtt Gólok | 207 |
| Kapott Gólok | 227 |
| Pontok | 5 |
| Átl. Lőtt Gólok | 25.88 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.38 |
KRAS/Volendam W
| Eredivisie Nők, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 3 |
| Lejátszott Mérkőzések | 7 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 1 |
| Lőtt Gólok | 215 |
| Kapott Gólok | 185 |
| Pontok | 12 |
| Átl. Lőtt Gólok | 30.71 |
| Átl. Kapott Gólok | 26.43 |