Fjellhammer vs Follo
H2H statisztikák a Fjellhammer vs Follo párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Fjellhammer vs Follo közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 15. | REMA 1000-ligaen | Fjellhammer | 33 - 32 | Follo |
| 2025. 11. 09. | REMA 1000-ligaen | Follo | 29 - 30 | Fjellhammer |
| 2025. 04. 06. | REMA 1000-ligaen | Follo | 26 - 30 | Fjellhammer |
| 2024. 12. 07. | REMA 1000-ligaen | Fjellhammer | 31 - 28 | Follo |
H2H Statisztikák
| Fjellhammer | Statisztika | Follo |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 4 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 124 | Szerzett Gólok | 115 |
| 115 | Kapott Gólok | 124 |
| 31.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.75 |
Forma
Fjellhammer
| 09. 23. | NM Kupa | Elverum | H | 21 - 32 |
| 08. 25. | NM Kupa | Rorvik | A | 45 - 18 |
| 04. 22. | REMA 1000-ligaen | Elverum | H | 32 - 33 |
| 04. 16. | REMA 1000-ligaen | Elverum | A | 26 - 30 |
| 04. 11. | REMA 1000-ligaen | Elverum | A | 27 - 33 |
| 04. 08. | REMA 1000-ligaen | Sandnes | H | 28 - 14 |
| 03. 28. | REMA 1000-ligaen | Baekkelaget | A | 26 - 21 |
| 03. 15. | REMA 1000-ligaen | Follo | H | 33 - 32 |
Follo
| 09. 23. | NM Kupa | Bergen | H | 32 - 33 |
| 08. 22. | NM Kupa | Nordstrand | A | 30 - 24 |
| 04. 11. | REMA 1000-ligaen | Drammen | H | 30 - 32 |
| 04. 08. | REMA 1000-ligaen | Naerbo | A | 34 - 31 |
| 03. 28. | REMA 1000-ligaen | Kristiansand | H | 32 - 36 |
| 03. 15. | REMA 1000-ligaen | Fjellhammer | A | 32 - 33 |
| 03. 08. | REMA 1000-ligaen | Arendal | A | 24 - 29 |
| 03. 01. | REMA 1000-ligaen | Runar | H | 38 - 32 |
Csapatstatisztikák
Fjellhammer
| REMA 1000-ligaen, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 7 |
| Lejátszott Mérkőzések | 28 |
| Győzelmek | 10 |
| Döntetlenek | 3 |
| Vereségek | 15 |
| Lőtt Gólok | 771 |
| Kapott Gólok | 785 |
| Pontok | 23 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.54 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.04 |
Follo
| Grundigligaen, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 2 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 1 |
| Lőtt Gólok | 47 |
| Kapott Gólok | 58 |
| Pontok | 1 |
| Átl. Lőtt Gólok | 23.50 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.00 |