Feyenoord vs Vrone/Berdos
H2H statisztikák a Feyenoord vs Vrone/Berdos párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Feyenoord vs Vrone/Berdos közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 03. 09. | Eredivisie | Vrone/Berdos | 31 - 37 | Feyenoord |
| 2023. 10. 21. | Eredivisie | Feyenoord | 34 - 25 | Vrone/Berdos |
| 2023. 03. 18. | Eredivisie | Feyenoord | 30 - 29 | Vrone/Berdos |
| 2022. 10. 29. | Eredivisie | Vrone/Berdos | 34 - 28 | Feyenoord |
H2H Statisztikák
| Feyenoord | Statisztika | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 3 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 129 | Szerzett Gólok | 119 |
| 119 | Kapott Gólok | 129 |
| 32.25 | Átl. Gól/Mérkőzés | 29.75 |
Forma
Feyenoord
| 05. 10. | Eredivisie | Tachos | A | 37 - 32 |
| 05. 03. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 40 - 26 |
| 04. 12. | Eredivisie | Watersley | A | 25 - 26 |
| 03. 29. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 29 - 28 |
| 03. 01. | Eredivisie | BFC | A | 27 - 29 |
| 12. 21. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 38 |
| 11. 30. | Eredivisie | Watersley | H | 28 - 19 |
| 11. 24. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 29 - 30 |
Vrone/Berdos
| 05. 11. | Eredivisie | BFC | A | 20 - 41 |
| 05. 04. | Eredivisie | Emmen | H | 28 - 40 |
| 04. 25. | Eredivisie | Hercules | A | 18 - 36 |
| 04. 13. | Eredivisie | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 04. 06. | Eredivisie | Watersley | A | 33 - 37 |
| 03. 23. | Eredivisie | Hellas | H | 35 - 38 |
| 03. 09. | Eredivisie | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 02. 10. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Csapatstatisztikák
Feyenoord
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 7 |
| Lejátszott Mérkőzések | 13 |
| Győzelmek | 9 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 4 |
| Lőtt Gólok | 397 |
| Kapott Gólok | 346 |
| Pontok | 18 |
| Átl. Lőtt Gólok | 30.54 |
| Átl. Kapott Gólok | 26.62 |
Vrone/Berdos
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 14 |
| Lejátszott Mérkőzések | 21 |
| Győzelmek | 5 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 15 |
| Lőtt Gólok | 596 |
| Kapott Gólok | 749 |
| Pontok | 11 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.38 |
| Átl. Kapott Gólok | 35.67 |