Ferndorf vs Potsdam
H2H statisztikák a Ferndorf vs Potsdam párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Ferndorf vs Potsdam közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 03. 06. | 2. Bundesliga | Ferndorf | 16:00 | Potsdam |
| 2026. 10. 05. | 2. Bundesliga | Potsdam | 32 - 28 | Ferndorf |
| 2026. 04. 04. | 2. Bundesliga | Potsdam | 30 - 30 | Ferndorf |
| 2025. 10. 25. | 2. Bundesliga | Ferndorf | 30 - 23 | Potsdam |
H2H Statisztikák
| Ferndorf | Statisztika | Potsdam |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 88 | Szerzett Gólok | 85 |
| 85 | Kapott Gólok | 88 |
| 29.33 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.33 |
Forma
Ferndorf
| 11. 15. | 2. Bundesliga | Leipzig | H | 25 - 30 |
| 10. 31. | 2. Bundesliga | Minden | A | 20 - 27 |
| 10. 23. | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 28 - 35 |
| 10. 18. | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | A | 33 - 30 |
| 10. 11. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 24 - 32 |
| 10. 05. | 2. Bundesliga | Potsdam | A | 28 - 32 |
| 09. 27. | 2. Bundesliga | Hagen | A | 22 - 25 |
| 09. 18. | 2. Bundesliga | Dessauer | H | 39 - 33 |
Potsdam
| 11. 14. | 2. Bundesliga | Dormagen | H | 32 - 26 |
| 11. 11. | DHB Pokal | Fuchse Berlin | H | 30 - 42 |
| 10. 31. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | A | 26 - 25 |
| 10. 23. | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | H | 31 - 25 |
| 10. 16. | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | A | 28 - 29 |
| 10. 09. | 2. Bundesliga | Hagen | A | 25 - 30 |
| 10. 05. | 2. Bundesliga | Ferndorf | H | 32 - 28 |
| 09. 26. | 2. Bundesliga | Dessauer | A | 29 - 25 |
Csapatstatisztikák
Ferndorf
| 2. Bundesliga, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 12 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 314 |
| Kapott Gólok | 328 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.55 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.82 |
Potsdam
| 2. Bundesliga, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 9 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 2 |
| Lőtt Gólok | 324 |
| Kapott Gólok | 300 |
| Pontok | 18 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.45 |
| Átl. Kapott Gólok | 27.27 |