Emmen vs Houten
H2H statisztikák a Emmen vs Houten párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Emmen vs Houten közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 03. 20. | Eredivisie | Emmen | 20:00 | Houten |
| 2026. 11. 28. | Eredivisie | Houten | 18:00 | Emmen |
| 2023. 03. 04. | Eredivisie | Houten | 40 - 28 | Emmen |
| 2022. 02. 12. | Eredivisie | Houten | 40 - 31 | Emmen |
| 2021. 10. 09. | Eredivisie | Emmen | 22 - 32 | Houten |
H2H Statisztikák
| Emmen | Statisztika | Houten |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 0 | Győzelmek | 3 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 81 | Szerzett Gólok | 112 |
| 112 | Kapott Gólok | 81 |
| 27.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 37.33 |
Forma
Emmen
| 11. 14. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 11. 07. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 10. 31. | Schweizer Kupa | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 10. 31. | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 10. 24. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10. 10. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 10. 07. | Schweizer Kupa | Bern 2 | A | 28 - 27 |
| 10. 03. | Eredivisie | BFC | H | 35 - 27 |
Houten
| 11. 14. | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 11. 07. | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 10. 31. | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 10. 24. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10. 10. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 10. 03. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 09. 26. | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 09. 19. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
Csapatstatisztikák
Emmen
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 6 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 258 |
| Kapott Gólok | 260 |
| Pontok | 12 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.67 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.89 |
Houten
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 5 |
| Lőtt Gólok | 281 |
| Kapott Gólok | 279 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.22 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.00 |