Daido vs Toyota Motor East Japan
H2H statisztikák a Daido vs Toyota Motor East Japan párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Daido vs Toyota Motor East Japan közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 04. 19. | JHL | Toyota Motor East Japan | 24 - 34 | Daido |
| 2024. 11. 16. | JHL | Daido | 23 - 34 | Toyota Motor East Japan |
| 2024. 04. 20. | JHL | Toyota Motor East Japan | 31 - 28 | Daido |
| 2023. 11. 18. | JHL | Daido | 28 - 30 | Toyota Motor East Japan |
| 2022. 11. 05. | JHL | Toyota Motor East Japan | 27 - 28 | Daido |
| 2022. 07. 10. | JHL | Daido | 31 - 30 | Toyota Motor East Japan |
| 2021. 11. 27. | JHL | Daido | 32 - 21 | Toyota Motor East Japan |
| 2021. 09. 18. | JHL | Toyota Motor East Japan | 27 - 26 | Daido |
H2H Statisztikák
| Daido | Statisztika | Toyota Motor East Japan |
|---|---|---|
| 8 | Összes Mérkőzés | 8 |
| 4 | Győzelmek | 4 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 230 | Szerzett Gólok | 224 |
| 224 | Kapott Gólok | 230 |
| 28.75 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.00 |
Forma
Daido
| 05. 25. | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 05. 17. | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 05. 10. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 05. 03. | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 04. 29. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 04. 19. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 04. 13. | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 04. 05. | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Toyota Motor East Japan
| 05. 24. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 27 - 22 |
| 05. 17. | JHL | Osaka | H | 29 - 26 |
| 05. 10. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 32 - 31 |
| 05. 03. | JHL | Toyoda Gosei | A | 26 - 34 |
| 04. 26. | JHL | Toyama Dreams | A | 28 - 31 |
| 04. 19. | JHL | Daido | H | 24 - 34 |
| 04. 11. | JHL | Wakunaga | A | 36 - 35 |
| 04. 05. | JHL | Fukuoka | H | 29 - 27 |
Csapatstatisztikák
Daido
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 17 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 9 |
| Lőtt Gólok | 846 |
| Kapott Gólok | 780 |
| Pontok | 34 |
| Átl. Lőtt Gólok | 32.54 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.00 |
Toyota Motor East Japan
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 14 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 10 |
| Lőtt Gólok | 758 |
| Kapott Gólok | 769 |
| Pontok | 30 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.15 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.58 |