Daido vs Earth Friends BM
H2H statisztikák a Daido vs Earth Friends BM párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Daido vs Earth Friends BM közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
H2H Statisztikák
| Daido | Statisztika | Earth Friends BM |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 4 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 152 | Szerzett Gólok | 126 |
| 126 | Kapott Gólok | 152 |
| 38.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 31.50 |
Forma
Daido
| 05. 25. | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 05. 17. | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 05. 10. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 05. 03. | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 04. 29. | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 04. 19. | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 04. 13. | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 04. 05. | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Earth Friends BM
| 05. 24. | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 05. 17. | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 05. 10. | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 05. 04. | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 04. 26. | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 04. 20. | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 04. 12. | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 04. 05. | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Csapatstatisztikák
Daido
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 17 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 9 |
| Lőtt Gólok | 846 |
| Kapott Gólok | 780 |
| Pontok | 34 |
| Átl. Lőtt Gólok | 32.54 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.00 |
Earth Friends BM
| JHL, Japán | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 26 |
| Győzelmek | 9 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 17 |
| Lőtt Gólok | 806 |
| Kapott Gólok | 930 |
| Pontok | 18 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 35.77 |