Czech Republic vs Poland
H2H statisztikák a Czech Republic vs Poland párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Czech Republic vs Poland közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 01. 17. | Világbajnokság | Czech Republic | 19 - 19 | Poland |
H2H Statisztikák
| Czech Republic | Statisztika | Poland |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 0 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 19 | Szerzett Gólok | 19 |
| 19 | Kapott Gólok | 19 |
| 19.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 19.00 |
Forma
Czech Republic
| 05. 17. | Világbajnokság | France | A | 31 - 36 |
| 05. 13. | Világbajnokság | France | H | 26 - 37 |
| 03. 20. | Barátságos Nemzetközi | Portugal | A | 32 - 35 |
| 01. 19. | Európa-bajnokság | Ukraine | H | 38 - 29 |
| 01. 17. | Európa-bajnokság | Norway | H | 25 - 29 |
| 01. 15. | Európa-bajnokság | France | A | 28 - 42 |
| 01. 06. | Barátságos Nemzetközi | Austria | A | 30 - 29 |
| 05. 11. | Európa-bajnokság | Belgium | H | 25 - 22 |
Poland
| 01. 20. | Európa-bajnokság | Italy | H | 28 - 29 |
| 01. 18. | Európa-bajnokság | Iceland | H | 23 - 31 |
| 01. 16. | Európa-bajnokság | Hungary | A | 21 - 29 |
| 05. 11. | Európa-bajnokság | Romania | H | 30 - 29 |
| 05. 08. | Európa-bajnokság | Israel | A | 31 - 33 |
| 03. 16. | Európa-bajnokság | Portugal | A | 27 - 33 |
| 03. 13. | Európa-bajnokság | Portugal | H | 36 - 36 |
| 01. 25. | Világbajnokság | Guinea | A | 40 - 28 |
Csapatstatisztikák
No league data for Czech Republic
Poland
| Arany Liga, Európa | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 3 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 67 |
| Kapott Gólok | 87 |
| Pontok | 0 |
| Átl. Lőtt Gólok | 22.33 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.00 |