Bruhl II W vs Kreuzlingen W
H2H statisztikák a Bruhl II W vs Kreuzlingen W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bruhl II W vs Kreuzlingen W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 10. | Schweizer Kupa Nők | Kreuzlingen W | 27 - 34 | Bruhl II W |
H2H Statisztikák
| Bruhl II W | Statisztika | Kreuzlingen W |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 1 | Győzelmek | 0 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 34 | Szerzett Gólok | 27 |
| 27 | Kapott Gólok | 34 |
| 34.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 27.00 |
Forma
Bruhl II W
| 10. 08. | Schweizer Kupa Nők | Winterthur II W | A | 30 - 31 |
| 09. 10. | Schweizer Kupa Nők | Kreuzlingen W | A | 34 - 27 |
| 01. 31. | Schweizer Kupa Nők | Bruhl W | H | 18 - 33 |
| 01. 10. | Schweizer Kupa Nők | Zug III W | A | 38 - 16 |
| 12. 16. | Schweizer Kupa Nők | Aargau Ost W | H | 31 - 23 |
| 10. 25. | Schweizer Kupa Nők | ATV/KV Basel W | A | 31 - 29 |
| 10. 16. | Schweizer Kupa Nők | Amicitia Zurich II W | A | 24 - 33 |
| 03. 06. | Schweizer Kupa Nők | Bruhl W | H | 24 - 36 |
Kreuzlingen W
| 09. 10. | Schweizer Kupa Nők | Bruhl II W | H | 27 - 34 |
| 04. 26. | SPL Nők | Bruhl W | H | 24 - 26 |
| 04. 19. | SPL Nők | SPONO Eagles W | A | 28 - 36 |
| 04. 05. | SPL Nők | Zug W | H | 21 - 33 |
| 03. 23. | SPL Nők | Winterthur W | A | 29 - 24 |
| 03. 19. | SPL Nők | SPONO Eagles W | H | 26 - 30 |
| 03. 15. | SPL Nők | Bruhl W | A | 28 - 42 |
| 02. 23. | SPL Nők | Zug W | A | 21 - 26 |
Csapatstatisztikák
No league data for Bruhl II W
Kreuzlingen W
| SPL Nők, Svájc | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 7 |
| Lejátszott Mérkőzések | 23 |
| Győzelmek | 8 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 15 |
| Lőtt Gólok | 627 |
| Kapott Gólok | 634 |
| Pontok | 16 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.26 |
| Átl. Kapott Gólok | 27.57 |