Bjornar vs Haslum HK
H2H statisztikák a Bjornar vs Haslum HK párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bjornar vs Haslum HK közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 01. 25. | 1. Osztály | Bjornar | 32 - 29 | Haslum HK |
| 2025. 09. 13. | 1. Osztály | Haslum HK | 39 - 30 | Bjornar |
H2H Statisztikák
| Bjornar | Statisztika | Haslum HK |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 62 | Szerzett Gólok | 68 |
| 68 | Kapott Gólok | 62 |
| 31.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 34.00 |
Forma
Bjornar
| 04. 12. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 04. 08. | 1. Osztály | Grenland | A | 28 - 29 |
| 03. 29. | 1. Osztály | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 03. 25. | 1. Osztály | Bodo | A | 27 - 35 |
| 03. 15. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 03. 08. | 1. Osztály | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 03. 01. | 1. Osztály | Tiller | H | 30 - 26 |
| 02. 22. | 1. Osztály | Melhus | A | 31 - 46 |
Haslum HK
| 11. 15. | 1. Osztály | Asane | H | 36 - 31 |
| 11. 01. | 1. Osztály | Baekkelaget | H | 31 - 25 |
| 10. 25. | 1. Osztály | Halden | A | 26 - 32 |
| 10. 17. | 1. Osztály | Notteroy | H | 38 - 36 |
| 10. 03. | 1. Osztály | Kragero IF | A | 35 - 27 |
| 09. 27. | 1. Osztály | Lillestrom | H | 34 - 27 |
| 09. 20. | 1. Osztály | Tiller | A | 40 - 23 |
| 09. 10. | 1. Osztály | Varhaug | H | 28 - 26 |
Csapatstatisztikák
No league data for Bjornar
Haslum HK
| Grundigligaen, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 2 |
| Győzelmek | 1 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 0 |
| Lőtt Gólok | 62 |
| Kapott Gólok | 57 |
| Pontok | 3 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.50 |