Bjornar vs Charlottenlund
H2H statisztikák a Bjornar vs Charlottenlund párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bjornar vs Charlottenlund közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 15. | 1. Osztály | Bjornar | 34 - 47 | Charlottenlund |
| 2025. 11. 16. | 1. Osztály | Charlottenlund | 30 - 20 | Bjornar |
H2H Statisztikák
| Bjornar | Statisztika | Charlottenlund |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 0 | Győzelmek | 2 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 54 | Szerzett Gólok | 77 |
| 77 | Kapott Gólok | 54 |
| 27.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 38.50 |
Forma
Bjornar
| 04. 12. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 04. 08. | 1. Osztály | Grenland | A | 28 - 29 |
| 03. 29. | 1. Osztály | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 03. 25. | 1. Osztály | Bodo | A | 27 - 35 |
| 03. 15. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 03. 08. | 1. Osztály | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 03. 01. | 1. Osztály | Tiller | H | 30 - 26 |
| 02. 22. | 1. Osztály | Melhus | A | 31 - 46 |
Charlottenlund
| 11. 15. | 1. Osztály | Notteroy | A | 38 - 31 |
| 11. 01. | 1. Osztály | Kragero IF | H | 33 - 28 |
| 10. 24. | 1. Osztály | Lillestrom | A | 39 - 26 |
| 10. 18. | 1. Osztály | Tiller | H | 42 - 32 |
| 10. 14. | 1. Osztály | Melhus | H | 37 - 33 |
| 09. 30. | 1. Osztály | Varhaug | A | 31 - 30 |
| 09. 27. | 1. Osztály | Ryger Stavanger | H | 36 - 29 |
| 09. 23. | 1. Osztály | Bodo | A | 23 - 26 |
Csapatstatisztikák
No league data for Bjornar
Charlottenlund
| 1. Osztály, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 2 |
| Lejátszott Mérkőzések | 9 |
| Győzelmek | 8 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 1 |
| Lőtt Gólok | 311 |
| Kapott Gólok | 254 |
| Pontok | 16 |
| Átl. Lőtt Gólok | 34.56 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.22 |