Bjornar vs Bodo
H2H statisztikák a Bjornar vs Bodo párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bjornar vs Bodo közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 25. | 1. Osztály | Bodo | 35 - 27 | Bjornar |
| 2025. 11. 23. | 1. Osztály | Bjornar | 30 - 29 | Bodo |
H2H Statisztikák
| Bjornar | Statisztika | Bodo |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 57 | Szerzett Gólok | 64 |
| 64 | Kapott Gólok | 57 |
| 28.50 | Átl. Gól/Mérkőzés | 32.00 |
Forma
Bjornar
| 04. 12. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 04. 08. | 1. Osztály | Grenland | A | 28 - 29 |
| 03. 29. | 1. Osztály | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 03. 25. | 1. Osztály | Bodo | A | 27 - 35 |
| 03. 15. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 03. 08. | 1. Osztály | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 03. 01. | 1. Osztály | Tiller | H | 30 - 26 |
| 02. 22. | 1. Osztály | Melhus | A | 31 - 46 |
Bodo
| 11. 15. | 1. Osztály | Kragero IF | A | 30 - 29 |
| 11. 11. | 1. Osztály | Lillestrom | H | 28 - 31 |
| 10. 25. | 1. Osztály | Tiller | A | 31 - 24 |
| 10. 18. | 1. Osztály | Varhaug | H | 35 - 24 |
| 10. 04. | 1. Osztály | Ryger Stavanger | A | 32 - 22 |
| 09. 27. | 1. Osztály | Asane | A | 28 - 26 |
| 09. 23. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 26 - 23 |
| 09. 13. | 1. Osztály | Melhus | A | 24 - 29 |
Csapatstatisztikák
No league data for Bjornar
Bodo
| 1. Osztály, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 7 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 288 |
| Kapott Gólok | 256 |
| Pontok | 14 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.80 |
| Átl. Kapott Gólok | 25.60 |