Bisinov vs Prilep
H2H statisztikák a Bisinov vs Prilep párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bisinov vs Prilep közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 04. 02. | Szuperliga | Prilep | 28 - 21 | Bisinov |
| 2025. 03. 08. | Szuperliga | Bisinov | 38 - 38 | Prilep |
| 2024. 11. 03. | Szuperliga | Prilep | 33 - 27 | Bisinov |
H2H Statisztikák
| Bisinov | Statisztika | Prilep |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 0 | Győzelmek | 2 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 86 | Szerzett Gólok | 99 |
| 99 | Kapott Gólok | 86 |
| 28.67 | Átl. Gól/Mérkőzés | 33.00 |
Forma
Bisinov
| 04. 02. | Szuperliga | Prilep | A | 21 - 28 |
| 03. 25. | Szuperliga | Tikvesh | A | 24 - 29 |
| 03. 08. | Szuperliga | Prilep | H | 38 - 38 |
| 03. 01. | Szuperliga | Butel Skopje | A | 27 - 35 |
| 02. 22. | Szuperliga | Radovis | H | 30 - 30 |
| 02. 17. | Szuperliga | Alkaloid | A | 30 - 42 |
| 02. 08. | Szuperliga | Ohrid | H | 29 - 35 |
| 12. 18. | Szuperliga | Kumanovo | A | 25 - 32 |
Prilep
| 11. 21. | Szuperliga | Eurofarm Pelister 2 | A | 26 - 26 |
| 11. 14. | Szuperliga | Multi Esens | H | 34 - 24 |
| 10. 30. | Szuperliga | Alkaloid | A | 27 - 37 |
| 10. 24. | Szuperliga | Vardar 1961 | H | 29 - 38 |
| 10. 17. | Szuperliga | Eurofarm Pelister | H | 23 - 39 |
| 10. 10. | Szuperliga | Butel Skopje | A | 29 - 27 |
| 10. 03. | Szuperliga | Struga | H | 29 - 29 |
| 09. 25. | Szuperliga | Ohrid | A | 18 - 34 |
Csapatstatisztikák
Bisinov
| Szuperliga, Észak-Macedónia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 11 |
| Lejátszott Mérkőzések | 23 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 4 |
| Vereségek | 17 |
| Lőtt Gólok | 609 |
| Kapott Gólok | 768 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 26.48 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.39 |
Prilep
| Szuperliga, Észak-Macedónia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 4 |
| Lőtt Gólok | 285 |
| Kapott Gólok | 316 |
| Pontok | 10 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.50 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.60 |