Bietigheim-Metterzimmern vs Rhein-Neckar
H2H statisztikák a Bietigheim-Metterzimmern vs Rhein-Neckar párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bietigheim-Metterzimmern vs Rhein-Neckar közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 03. 20. | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | 18:00 | Rhein-Neckar |
| 2026. 11. 28. | Bundesliga | Rhein-Neckar | 18:00 | Bietigheim-Metterzimmern |
| 2025. 02. 13. | Bundesliga | Rhein-Neckar | 36 - 30 | Bietigheim-Metterzimmern |
| 2024. 09. 14. | Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | 25 - 33 | Rhein-Neckar |
H2H Statisztikák
| Bietigheim-Metterzimmern | Statisztika | Rhein-Neckar |
|---|---|---|
| 2 | Összes Mérkőzés | 2 |
| 0 | Győzelmek | 2 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 55 | Szerzett Gólok | 69 |
| 69 | Kapott Gólok | 55 |
| 27.50 | Átl. Gól/Mérkőzés | 34.50 |
Forma
Bietigheim-Metterzimmern
| 11. 15. | Bundesliga | MT Melsungen | A | 31 - 31 |
| 10. 30. | Bundesliga | Erlangen | H | 34 - 35 |
| 10. 22. | Bundesliga | Stuttgart | A | 29 - 39 |
| 10. 17. | Bundesliga | Hamburg | H | 30 - 35 |
| 10. 10. | Bundesliga | Goppingen | A | 29 - 25 |
| 10. 03. | Bundesliga | Fuchse Berlin | H | 31 - 32 |
| 09. 26. | Bundesliga | SC Magdeburg | A | 24 - 33 |
| 09. 23. | DHB Pokal | Minden | H | 32 - 34 |
Rhein-Neckar
| 11. 14. | Bundesliga | Lemgo | H | 32 - 32 |
| 10. 30. | Bundesliga | Hamburg | A | 23 - 28 |
| 10. 25. | Bundesliga | SC Magdeburg | H | 23 - 31 |
| 10. 15. | Bundesliga | Kiel | A | 36 - 37 |
| 10. 08. | Bundesliga | Eisenach | H | 29 - 33 |
| 10. 02. | Bundesliga | HSG Wetzlar | A | 30 - 30 |
| 09. 26. | Bundesliga | MT Melsungen | H | 30 - 28 |
| 09. 17. | Bundesliga | Goppingen | A | 28 - 29 |
Csapatstatisztikák
Bietigheim-Metterzimmern
| Bundesliga, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 17 |
| Lejátszott Mérkőzések | 12 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 9 |
| Lőtt Gólok | 354 |
| Kapott Gólok | 397 |
| Pontok | 5 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.50 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.08 |
Rhein-Neckar
| Bundesliga, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 11 |
| Lejátszott Mérkőzések | 12 |
| Győzelmek | 3 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 344 |
| Kapott Gólok | 364 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.67 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.33 |