Bern 2 vs Emmen
H2H statisztikák a Bern 2 vs Emmen párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Bern 2 vs Emmen közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 07. | Schweizer Kupa | Bern 2 | 27 - 28 | Emmen |
H2H Statisztikák
| Bern 2 | Statisztika | Emmen |
|---|---|---|
| 1 | Összes Mérkőzés | 1 |
| 0 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 27 | Szerzett Gólok | 28 |
| 28 | Kapott Gólok | 27 |
| 27.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 28.00 |
Forma
Bern 2
| 10. 07. | Schweizer Kupa | Emmen | H | 27 - 28 |
| 11. 08. | Schweizer Kupa | Nyon | A | 30 - 32 |
| 10. 18. | Schweizer Kupa | Uster / Stafa | A | 43 - 41 |
| 10. 17. | Schweizer Kupa | Baden-Endingen | H | 22 - 35 |
| 12. 20. | Schweizer Kupa | Espoirs | H | 29 - 30 |
| 10. 28. | Schweizer Kupa | Muri | H | 31 - 30 |
| 09. 29. | Schweizer Kupa | Nyon | H | 34 - 27 |
| 09. 05. | Schweizer Kupa | Ehrendingen | H | 21 - 16 |
Emmen
| 11. 21. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 35 |
| 11. 14. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 11. 07. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 10. 31. | Schweizer Kupa | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 10. 31. | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 10. 24. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10. 10. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 10. 07. | Schweizer Kupa | Bern 2 | A | 28 - 27 |
Csapatstatisztikák
No league data for Bern 2
Emmen
| Eredivisie, Hollandia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 7 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 3 |
| Lőtt Gólok | 299 |
| Kapott Gólok | 295 |
| Pontok | 14 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.90 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.50 |