Baekkelaget vs Notteroy
H2H statisztikák a Baekkelaget vs Notteroy párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Baekkelaget vs Notteroy közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2027. 02. 06. | 1. Osztály | Baekkelaget | 16:30 | Notteroy |
| 2026. 10. 04. | 1. Osztály | Notteroy | 38 - 28 | Baekkelaget |
| 2022. 04. 03. | REMA 1000-ligaen | Baekkelaget | 35 - 26 | Notteroy |
| 2021. 09. 05. | REMA 1000-ligaen | Notteroy | 29 - 33 | Baekkelaget |
H2H Statisztikák
| Baekkelaget | Statisztika | Notteroy |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 2 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 96 | Szerzett Gólok | 93 |
| 93 | Kapott Gólok | 96 |
| 32.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 31.00 |
Forma
Baekkelaget
| 11. 14. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 22 - 25 |
| 11. 01. | 1. Osztály | Haslum HK | A | 25 - 31 |
| 10. 25. | 1. Osztály | Asane | H | 33 - 28 |
| 10. 17. | 1. Osztály | Halden | H | 26 - 28 |
| 10. 04. | 1. Osztály | Notteroy | A | 28 - 38 |
| 09. 27. | 1. Osztály | Kragero IF | H | 28 - 24 |
| 09. 19. | 1. Osztály | Lillestrom | A | 38 - 32 |
| 09. 12. | 1. Osztály | Tiller | H | 38 - 20 |
Notteroy
| 11. 15. | 1. Osztály | Charlottenlund | H | 31 - 38 |
| 11. 01. | 1. Osztály | Melhus | A | 22 - 37 |
| 10. 25. | 1. Osztály | Nordstrand | H | 27 - 27 |
| 10. 17. | 1. Osztály | Haslum HK | A | 36 - 38 |
| 10. 04. | 1. Osztály | Baekkelaget | H | 38 - 28 |
| 09. 26. | 1. Osztály | Halden | A | 30 - 32 |
| 09. 20. | 1. Osztály | Asane | H | 30 - 29 |
| 09. 13. | 1. Osztály | Kragero IF | H | 32 - 25 |
Csapatstatisztikák
Baekkelaget
| Grundigligaen, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 4 |
| Lejátszott Mérkőzések | 2 |
| Győzelmek | 1 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 0 |
| Lőtt Gólok | 58 |
| Kapott Gólok | 51 |
| Pontok | 3 |
| Átl. Lőtt Gólok | 29.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 25.50 |
Notteroy
| 1. Osztály, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 8 |
| Lejátszott Mérkőzések | 10 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 5 |
| Lőtt Gólok | 309 |
| Kapott Gólok | 311 |
| Pontok | 9 |
| Átl. Lőtt Gólok | 30.90 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.10 |