Aue vs Coburg 2000
H2H statisztikák a Aue vs Coburg 2000 párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Aue vs Coburg 2000 közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 04. 26. | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 33 - 26 | Aue |
| 2023. 11. 25. | 2. Bundesliga | Aue | 28 - 33 | Coburg 2000 |
| 2022. 04. 03. | 2. Bundesliga | Aue | 27 - 27 | Coburg 2000 |
| 2021. 10. 30. | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 32 - 23 | Aue |
H2H Statisztikák
| Aue | Statisztika | Coburg 2000 |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 0 | Győzelmek | 3 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 104 | Szerzett Gólok | 125 |
| 125 | Kapott Gólok | 104 |
| 26.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 31.25 |
Forma
Aue
| 08. 23. | DHB Pokal | Elbflorenz | H | 25 - 38 |
| 06. 01. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | A | 31 - 31 |
| 05. 25. | 2. Bundesliga | Hagen | H | 34 - 34 |
| 05. 19. | 2. Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | A | 29 - 41 |
| 05. 04. | 2. Bundesliga | Dessauer | H | 27 - 29 |
| 04. 26. | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | A | 26 - 33 |
| 04. 20. | 2. Bundesliga | Vinnhorst | A | 17 - 24 |
| 04. 17. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 24 - 28 |
Coburg 2000
| 11. 21. | 2. Bundesliga | Hamm-Westfalen | A | 35 - 29 |
| 11. 15. | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | H | 25 - 32 |
| 10. 30. | 2. Bundesliga | Essen | A | 27 - 36 |
| 10. 23. | 2. Bundesliga | Minden | H | 24 - 33 |
| 10. 17. | 2. Bundesliga | Dormagen | A | 29 - 30 |
| 10. 10. | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 20 - 30 |
| 10. 02. | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 26 - 26 |
| 09. 26. | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 32 - 32 |
Csapatstatisztikák
Aue
| 2. Bundesliga, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 18 |
| Lejátszott Mérkőzések | 34 |
| Győzelmek | 5 |
| Döntetlenek | 2 |
| Vereségek | 27 |
| Lőtt Gólok | 922 |
| Kapott Gólok | 1070 |
| Pontok | 12 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.12 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.47 |
Coburg 2000
| 2. Bundesliga, Németország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 15 |
| Lejátszott Mérkőzések | 12 |
| Győzelmek | 2 |
| Döntetlenek | 3 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 329 |
| Kapott Gólok | 375 |
| Pontok | 7 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.42 |
| Átl. Kapott Gólok | 31.25 |