Atlas W vs BK-46 W
H2H statisztikák a Atlas W vs BK-46 W párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Atlas W vs BK-46 W közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 02. 26. | SM-sarja Nők | Atlas W | 26 - 35 | BK-46 W |
| 2024. 12. 21. | SM-sarja Nők | BK-46 W | 32 - 31 | Atlas W |
| 2024. 10. 19. | SM-sarja Nők | Atlas W | 27 - 30 | BK-46 W |
| 2024. 03. 16. | SM-sarja Nők | BK-46 W | 27 - 24 | Atlas W |
H2H Statisztikák
| Atlas W | Statisztika | BK-46 W |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 0 | Győzelmek | 4 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 108 | Szerzett Gólok | 124 |
| 124 | Kapott Gólok | 108 |
| 27.00 | Átl. Gól/Mérkőzés | 31.00 |
Forma
Atlas W
| 03. 01. | SM-sarja Nők | Cocks W | A | 23 - 34 |
| 02. 26. | SM-sarja Nők | BK-46 W | H | 26 - 35 |
| 02. 15. | SM-sarja Nők | SIF W | A | 35 - 29 |
| 02. 08. | SM-sarja Nők | Dicken W | H | 21 - 44 |
| 02. 05. | SM-sarja Nők | HIFK W | A | 25 - 39 |
| 02. 01. | SM-sarja Nők | GRIFK W | A | 24 - 30 |
| 01. 11. | SM-sarja Nők | Cocks W | H | 27 - 28 |
| 12. 21. | SM-sarja Nők | BK-46 W | A | 31 - 32 |
BK-46 W
| 02. 26. | SM-sarja Nők | Atlas W | A | 35 - 26 |
| 02. 22. | SM-sarja Nők | SIF W | H | 31 - 21 |
| 02. 15. | SM-sarja Nők | Dicken W | A | 19 - 30 |
| 02. 08. | SM-sarja Nők | HIFK W | H | 24 - 19 |
| 02. 01. | SM-sarja Nők | Cocks W | A | 24 - 20 |
| 01. 18. | SM-sarja Nők | GRIFK W | A | 23 - 32 |
| 12. 21. | SM-sarja Nők | Atlas W | H | 32 - 31 |
| 12. 18. | SM-sarja Nők | SIF W | A | 33 - 27 |
Csapatstatisztikák
Atlas W
| SM-sarja Nők, Finnország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 6 |
| Lejátszott Mérkőzések | 18 |
| Győzelmek | 3 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 15 |
| Lőtt Gólok | 504 |
| Kapott Gólok | 605 |
| Pontok | 6 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 33.61 |
BK-46 W
| SM-sarja Nők, Finnország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 5 |
| Lejátszott Mérkőzések | 18 |
| Győzelmek | 9 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 9 |
| Lőtt Gólok | 485 |
| Kapott Gólok | 518 |
| Pontok | 18 |
| Átl. Lőtt Gólok | 26.94 |
| Átl. Kapott Gólok | 28.78 |