Arendal vs Follo
H2H statisztikák a Arendal vs Follo párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Arendal vs Follo közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 08. | REMA 1000-ligaen | Arendal | 29 - 24 | Follo |
| 2025. 11. 26. | REMA 1000-ligaen | Follo | 40 - 39 | Arendal |
| 2025. 03. 09. | REMA 1000-ligaen | Arendal | 36 - 32 | Follo |
| 2024. 10. 30. | REMA 1000-ligaen | Follo | 26 - 38 | Arendal |
H2H Statisztikák
| Arendal | Statisztika | Follo |
|---|---|---|
| 4 | Összes Mérkőzés | 4 |
| 3 | Győzelmek | 1 |
| 0 | Döntetlenek | 0 |
| 142 | Szerzett Gólok | 122 |
| 122 | Kapott Gólok | 142 |
| 35.50 | Átl. Gól/Mérkőzés | 30.50 |
Forma
Arendal
| 08. 26. | NM Kupa | Herulf Moss | A | 49 - 25 |
| 04. 11. | REMA 1000-ligaen | Baekkelaget | A | 37 - 36 |
| 04. 08. | REMA 1000-ligaen | Sandefjord TIF | H | 30 - 32 |
| 03. 28. | REMA 1000-ligaen | Bergen | A | 31 - 31 |
| 03. 15. | REMA 1000-ligaen | Halden | H | 29 - 31 |
| 03. 08. | REMA 1000-ligaen | Follo | H | 29 - 24 |
| 03. 04. | REMA 1000-ligaen | Naerbo | A | 29 - 33 |
| 02. 22. | REMA 1000-ligaen | Drammen | H | 31 - 31 |
Follo
| 09. 23. | NM Kupa | Bergen | H | 32 - 33 |
| 08. 22. | NM Kupa | Nordstrand | A | 30 - 24 |
| 04. 11. | REMA 1000-ligaen | Drammen | H | 30 - 32 |
| 04. 08. | REMA 1000-ligaen | Naerbo | A | 34 - 31 |
| 03. 28. | REMA 1000-ligaen | Kristiansand | H | 32 - 36 |
| 03. 15. | REMA 1000-ligaen | Fjellhammer | A | 32 - 33 |
| 03. 08. | REMA 1000-ligaen | Arendal | A | 24 - 29 |
| 03. 01. | REMA 1000-ligaen | Runar | H | 38 - 32 |
Csapatstatisztikák
Arendal
| Grundigligaen, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 10 |
| Lejátszott Mérkőzések | 2 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 2 |
| Lőtt Gólok | 56 |
| Kapott Gólok | 68 |
| Pontok | 0 |
| Átl. Lőtt Gólok | 28.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 34.00 |
Follo
| Grundigligaen, Norvégia | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 9 |
| Lejátszott Mérkőzések | 2 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 1 |
| Vereségek | 1 |
| Lőtt Gólok | 47 |
| Kapott Gólok | 58 |
| Pontok | 1 |
| Átl. Lőtt Gólok | 23.50 |
| Átl. Kapott Gólok | 29.00 |