Akbuzat vs UOR No.2 Moscow
H2H statisztikák a Akbuzat vs UOR No.2 Moscow párosításhoz: közvetlen összehasonlítás, beleértve a két kézilabda csapat korábbi mérkőzéseit, a csapatok eredményeit a korábbi találkozókból mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken, a csapatok statisztikáinak és eredményeinek összehasonlítását a saját bajnokságaikban, vagy a legjobb gólszerzőket és a fegyelmi intézkedéseket mindkét csapat játékosai számára. Tekintse meg alább a teljes statisztikákat és adatokat a Akbuzat vs UOR No.2 Moscow közvetlen összehasonlításához.
H2H Eredmények
| Dátum | Verseny | Hazai | Eredmény | Idegen |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 05. 30. | Szuperliga | Akbuzat | 26 - 26 | UOR No.2 Moscow |
| 2025. 05. 26. | Szuperliga | UOR No.2 Moscow | 35 - 28 | Akbuzat |
| 2024. 05. 27. | Szuperliga | Akbuzat | 37 - 28 | UOR No.2 Moscow |
H2H Statisztikák
| Akbuzat | Statisztika | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Összes Mérkőzés | 3 |
| 1 | Győzelmek | 1 |
| 1 | Döntetlenek | 1 |
| 91 | Szerzett Gólok | 89 |
| 89 | Kapott Gólok | 91 |
| 30.33 | Átl. Gól/Mérkőzés | 29.67 |
Forma
Akbuzat
| 06. 06. | Szuperliga | Dinamo Astrakhan | A | 31 - 36 |
| 12. 26. | Orosz Kupa | Rostov | H | 30 - 35 |
| 05. 30. | Szuperliga | UOR No.2 Moscow | H | 26 - 26 |
| 05. 26. | Szuperliga | UOR No.2 Moscow | A | 28 - 35 |
| 05. 21. | Szuperliga | Kaustik | H | 31 - 33 |
| 05. 03. | Szuperliga | Saratov | A | 26 - 31 |
| 04. 25. | Szuperliga | Saratov | H | 29 - 22 |
| 04. 20. | Szuperliga | Kaustik | A | 29 - 29 |
UOR No.2 Moscow
| 11. 16. | Szuperliga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 10. 26. | Szuperliga | Perm | A | 24 - 36 |
| 10. 19. | Szuperliga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 10. 13. | Szuperliga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 10. 07. | Szuperliga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 09. 30. | Szuperliga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 09. 23. | Szuperliga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 09. 17. | Szuperliga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Csapatstatisztikák
Akbuzat
| Szuperliga, Oroszország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 14 |
| Lejátszott Mérkőzések | 1 |
| Győzelmek | 0 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 1 |
| Lőtt Gólok | 31 |
| Kapott Gólok | 36 |
| Pontok | 0 |
| Átl. Lőtt Gólok | 31.00 |
| Átl. Kapott Gólok | 36.00 |
UOR No.2 Moscow
| Szuperliga, Oroszország | Összesen |
|---|---|
| Helyezés | 8 |
| Lejátszott Mérkőzések | 11 |
| Győzelmek | 4 |
| Döntetlenek | 0 |
| Vereségek | 7 |
| Lőtt Gólok | 303 |
| Kapott Gólok | 338 |
| Pontok | 8 |
| Átl. Lőtt Gólok | 27.55 |
| Átl. Kapott Gólok | 30.73 |